Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs MaST Community Charter School | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Delaware County Christian School | DELCO- VBK- VBB- TK-VSC- | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | vs Collegium Charter School (Exton) | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | vs Dock Mennonite Academy | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(A) | vs Faith Christian Academy | Faith | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | vs Renaissance Academy - Edison Charter School | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(A) | vs Valley Forge Military Academy | Valley Forge Military Academy | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(A) | vs Plumstead Christian School | Plumstead | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | vs The Christian Academy | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(A) | vs Bristol HS | Bristol High School | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | vs The Christian Academy | Somerton Varsity Baseball | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | vs Morrisville MS/HS | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(A) | vs Jenkintown MS/HS | Jenkintown | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(A) | vs Church Farm School | Church Farm | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . | |||
(H) | Practice | Somerton Varsity Baseball | . |
https://ccacougarathletics.org