Boys Middle School Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Somerton MS Softball | . | |||
(H) | Practice | Somerton MS Softball | . | |||
(H) | Practice | Somerton MS Softball | . | |||
(H) | Practice | Somerton MS Softball | . | |||
(H) | Practice | Somerton MS Softball | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Jenkintown MS/HS | Jenkintown | . | |||
(A) | vs Faith Christian Academy | Faith | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Collegium Charter School (Exton) | Collegium Charter School | . | |||
(H) | vs Faith Christian Academy | Somerton MS Baseball | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs The Christian Academy | Somerton MS Baseball | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Plumstead Christian School | Somerton MS Baseball | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Collegium Charter School (Exton) | Somerton MS Baseball | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs The Christian Academy | The Christian Academy | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Plumstead Christian School | Plumstead | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Jenkintown MS/HS | Jenkintown | . | |||
(H) |
vs OPEN
MSBAL Playoffs |
. | ||||
(H) |
vs OPEN
MSBAL Playoffs |
. |
https://ccacougarathletics.org