Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Somerton Girls Soccer | . | |||
(H) | Practice | Somerton Girls Soccer | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(A) | vs Philadelphia Mont Christian Academy | Phil-Mont | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(A) | vs Dock Mennonite Academy | Christopher Dock | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(A) | vs Faith Christian Academy | Faith | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(A) | vs The Christian Academy | The Christian Academy | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(A) | vs Philadelphia Mont Christian Academy | Phil-Mont | . | |||
(A) | vs Delaware County Christian School | DELCO- VBK- VBB- TK-VSC- | . | |||
(A) | vs Dock Mennonite Academy | Christopher Dock | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(A) | vs Delaware County Christian School | DELCO- VBK- VBB- TK-VSC- | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(H) | Practice | Calvary Front Field | . | |||
(A) | vs The Christian Academy | The Christian Academy | . | |||
(H) |
vs Faith Christian Academy
@ Cairn University |
Cairn (PBU) | . | |||
(A) |
vs Neshaminy HS
@ Trfecta Sporting Club- Field 2- 4668 E Bristol Rd, Feasterville-Trevose, PA 19053 |
Neshaminy HS | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(A) | vs Quakertown HS | Quakertown Community hS | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Upper Field | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Upper Field | . | |||
(A) |
vs Faith Christian Academy
D1 Semi Final -2255 Allentown Road Quakertown, PA 18951 |
Faith | . | |||
(H) | Practice | Somerton Soccer Lower Field | . | |||
(A) |
vs Dock Mennonite Academy
1A Final |
Christopher Dock | . |
https://ccacougarathletics.org