CoEd Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | 1750 Byberry Rd, Huntingdon Valley, PA 19006 | Pennypack Trail | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | 1750 Byberry Rd, Huntingdon Valley, PA 19006 | Pennypack Trail | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | 1750 Byberry Rd, Huntingdon Valley, PA 19006 | Pennypack Trail | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | 1750 Byberry Rd, Huntingdon Valley, PA 19006 | Pennypack Trail | . | |||
(H) | Practice | Playwicki Farm | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Playwicki Farm | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Tyler State Park | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Kutztown University |
. | ||||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | Cancelled | . | ||
(H) |
vs OPEN DATE
Regular Season Meet #1 @ Tyler State Park |
Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(A) | vs Philadelphia Mont Christian Academy | Phil-Mont | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Tentative- Hershey Foundation Meet. |
. | ||||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(A) | 3:15 Walk Through, 4PM start | Church Farm | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(A) | 3:15 Walk Through, 4PM start | Church Farm | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) |
vs OPEN DATE
Paul Short Run @ Lehigh University |
. | ||||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Regular Season Meet #2 @ Rose Tree Park |
Rose Tree Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Run, Pasta Party @ Coach Thomson's | . | ||||
(H) |
vs OPEN DATE
BAL Championships @ Tyler State Park |
Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Pennypack Trail- Byberry Road Entrance | Pennypack Trail | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
District 1 PIAA Meet @Lehigh University (150 Goodman Drive, Bethlehem PA 18015) |
Lehigh University Goodman Campus | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(H) | Practice | Tyler State Park | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
PIAA Championships-Hershey PA |
. |
https://ccacougarathletics.org